E-Global Trade & Finance Group, Inc
Счет: XXXXXXXXX |
Название: 1000 $ XXXXXXX XXXXXXXXX |
Валюта: USD |
2011 27 мая 4:46 |
Закрытых сделок: |
Билетов | Открытие торгов | Тип | Размер | Пункт |
Цена | S / L | T / P | Время закрытия |
Цена | Комиссия | Налоги | Своп | Прибыли |
54794575 | 2011.05.20 09:19 | продать | 50.00 | EURUSD | 1.4305 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.20 12:27 | 1.4274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 500.00 |
54586068 | 2011.05.18 20:13 | Купить | 50.00 | EURUSD | 1.4273 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.19 03:35 | 1.4282 | 0.00 | 0.00 | 169.50 | 4 500.00 |
54585249 | 2011.05.18 20:09 | Купить | 50.00 | EURUSD | 1.4271 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.18 20:10 | 1.4275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 |
54532123 | 2011.05.18 14:23 | Купить | 50.00 | GBPUSD | 1.6156 | 1.6158 | 0.0000 | 2011.05.18 17:04 | 1.6165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 500.00 |
54456654 | 2011.05.18 03:23 | продать | 50.00 | EURUSD | 1.4242 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.18 14:21 | 1.4230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 000.00 |
54409629 | 2011.05.17 18:43 | Купить | 50.00 | GBPUSD | 1.6216 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.17 19:25 | 1.6225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 500.00 |
54404987 | 2011.05.17 18:06 | Купить | 50.00 | EURUSD | 1.4152 | 1.4153 | 1.4172 | 2011.05.17 18:22 | 1.4166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 |
54403065 | 2011.05.17 17:51 | Купить | 50.00 | EURUSD | 1.4150 | 1.4151 | 0.0000 | 2011.05.17 18:06 | 1.4151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
54325644 | 2011.05.17 09:51 | продать | 50.00 | GBPUSD | 1.6240 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.17 16:12 | 1.6205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 500.00 |
54319428 | 2011.05.17 09:08 | Купить | 50.00 | GBPUSD | 1.6231 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.17 09:46 | 1.6257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 000.00 |
54231867 | 2011.05.16 16:18 | продать | 50.00 | gbpcad | 1.5751 | 0.0000 | 1.5746 | 2011.05.17 08:56 | 1.5820 | 0.00 | 0.00 | -75.41 | -35 359.23 |
54198454 | 2011.05.16 12:26 | Купить | 50.00 | EURUSD | 1.4125 | 0.0000 | 1.4145 | 2011.05.16 14:14 | 1.4137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 000.00 |
54188219 | 2011.05.16 11:10 | продать | 10.00 | EURUSD | 1.4111 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.16 12:28 | 1.4122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 100.00 |
54163281 | 2011.05.16 08:16 | Купить | 50.00 | EURUSD | 1.4111 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.16 09:42 | 1.4147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 000.00 |
54122941 | 2011.05.14 14:29 | баланс | Депозит | 100 000.00 |
|
0.00 |
0.00 |
94.09 |
62 540.77 |
Закрытое P / L: |
62 634.86 |
Открытых торгов: |
Билетов | Открытие торгов | Тип | Размер | Пункт |
Цена | S / L | T / P | |
Цена | Комиссия | Налоги | Своп | Прибыли |
54826528 | 2011.05.20 13:00 | Купить | 50.00 | EURUSD | 1.4244 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.4180 | 0.00 | 0.00 | 491.00 | -32 000.00 |
|
0.00 |
0.00 |
491.00 |
-32 000.00 |
| Плавающий P / L: |
-31 509.00 |
Рабочая Приказы: |
Билетов | Открытие торгов | Тип | Размер | Пункт |
Цена | S / L | T / P | Рыночная цена | |
Нет операций |
|
Резюме: |
Пополнение и снятие средств: |
100 000.00 |
Кредитная линия: |
0.00 |
|
Закрытое P Торговля / L: |
62 634.86 |
Плавающий P / L: |
-31 509.00 |
Маржа: |
71 220.00 |
Баланс: |
162 634.86 |
Акции: |
131 125.86 |
Free Margin: |
59 905.86 |